Máy bơm ly tâm đầu ướt dòng hỗn hợp có van giữ kết hợp
Series | CAPACITY UP TO (50Hz) | HEAD UP TO (50Hz) | POWER UP TO (50Hz) | Download |
---|
6E-18 | 27 m3/h | 475 m | 33 kW |
|
6E-27 | 42 m3/h | 450 m | 37 kW |
|
6E-46 | 66 m3/h | 335 m | 37 kW |
|
6E-60 | 84 m3/h | 320 m | 45 kW |
|
7E1 | 84 m3/h | 445 m | 66 kW |
|
7E2 | 102 m3/h | 385 m | 66 kW |
|
7E3 | 132 m3/h | 305 | 66 kW |
|
8E-85 | 120 m3/h | 500 m | 92 kW |
|
8E-110 | 156 m3/h | 375 m | 110 kW |
|
8E-140 | 192 m3/h | 345 m | 110 kW |
|
10E-180 | 258 m3/h | 455 m | 185 kW |
|
10E-240 | 336 m3/h | 300 m | 185 kW |
|
10E-300 | 420 m3/h | 255 m | 185 kW |
|
12E3N | 450 m3/h | 315 m | 250 kW |
|
12E4N | 540 m3/h | 250 m | 2502 kW |
|
14E1 | 540 m3/h | 105 m | 110 kW |
|
14E-650 | 810 m3/h | 195 m | 300 kW |
|
16E-1000 | 1200 m3/h | 170 m | 400 kW |
|
Các ứng dụng:
Hệ thống cấp nước thành phố
Cung cấp nước ngầm
Hệ thống cấp nước
Nông nghiệp